定額タクシー
★6名ご利用いただける大型車(アルファード)指定の場合は定額料金+1,000円の追加費用が掛かります。
【大型車 料金例】足立区から羽田空港定額 定額10,200円+指定料1,000円+首都高速代金
★9名ご利用いただける特定大型車(キャラバン)指定の場合は定額料金+2,000円の追加費用が掛かります。
【特定大型車 料金例】足立区から羽田空港定額 定額11,400円+指定料2,000円+首都高速代金
- 予約受付時間は朝7:00~15:00となっており、運行日の前日までにご予約が必要です。ご予約電話をいただき、内容確認・配車調整後に弊社からの予約番号をお伝えした段階で予約確定となります。
- 目的地までの進行ルートに関してはご乗車地から最寄りの高速道路を利用し進行いたします。
- 出発地より直接目的地へ進行する事が条件となっておりますので、基本的に定額料金のため途中立ち寄りは出来ません。
- 乗車の際に発生する高速利用料実費は定額料金と合わせてご請求させていただきます。
- お客様の事情により予約時刻をある程度過ぎても出発出来ない場合、定額を解除してメーターで運行させていただきます。
- 概ね1か月先までの予約でお願いします。
- その他、イベント等の貸し切り予約もお受けしております。
- 赤文字の料金は障害者手帳等を提示して頂いた際の障がい者割引適用運賃となります。
車種 | 人数目安 | 指定料金 |
---|---|---|
普通車 ジャパンタクシー・クラウン | ~4名 | 無し |
大型車(ワゴンタクシー) アルファード・ヴェルファイア | ~6名 | 1,000円 |
特定大型車(ジャンボタクシー) キャラバン | ~9名 | 2,000円 |
羽田空港定額
【赤文字の料金】
障害者手帳等を提示して頂いた際の障がい者割引適用運賃
出発地 | 車種 | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
---|---|---|---|
千代田区 | 普通車 大型車 | ¥6,900 | ¥8,300 |
¥6,200 | ¥7,400 | ||
特定大型車 | ¥7,800 | ¥9,400 | |
¥7,000 | ¥8,400 | ||
渋谷区 | 普通車 大型車 | ¥7,800 | ¥9,200 |
¥7,000 | ¥8,200 | ||
特定大型車 | ¥8,800 | ¥10,400 | |
¥7,900 | ¥9,300 | ||
世田谷区 | 普通車 大型車 | ¥8,100 | ¥9,600 |
¥7,200 | ¥8,600 | ||
特定大型車 | ¥9,200 | ¥10,800 | |
¥8,200 | ¥9,700 | ||
江戸川区 | 普通車 大型車 | ¥8,200 | ¥9,700 |
¥7,300 | ¥8,700 | ||
特定大型車 | ¥9,300 | ¥10,900 | |
¥8,300 | ¥9,800 | ||
新宿区 | 普通車 大型車 | ¥8,300 | ¥9,800 |
¥7,400 | ¥8,800 | ||
特定大型車 | ¥9,400 | ¥11,000 | |
¥8,400 | ¥9,900 | ||
墨田区 | 普通車 大型車 | ¥8,400 | ¥9,900 |
¥7,500 | ¥8,900 | ||
特定大型車 | ¥9,400 | ¥11,100 | |
¥8,400 | ¥9,900 | ||
台東区 | 普通車 大型車 | ¥8,400 | ¥9,900 |
¥7,500 | ¥8,900 | ||
特定大型車 | ¥9,500 | ¥11,100 | |
¥8,500 | ¥9,900 | ||
文京区 | 普通車 大型車 | ¥8,600 | ¥10,000 |
¥7,700 | ¥9,000 | ||
特定大型車 | ¥9,600 | ¥11,400 | |
¥8,600 | ¥10,200 | ||
中野区 | 普通車 大型車 | ¥9,100 | ¥10,800 |
¥8,100 | ¥9,700 | ||
特定大型車 | ¥10,300 | ¥12,100 | |
¥9,200 | ¥10,800 | ||
荒川区 | 普通車 大型車 | ¥9,500 | ¥11,200 |
¥8,500 | ¥10,000 | ||
特定大型車 | ¥10,700 | ¥12,700 | |
¥9,600 | ¥11,400 |
出発地 | 車種 | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
---|---|---|---|
杉並区 | 普通車 大型車 | ¥9,900 | ¥11,700 |
¥8,900 | ¥10,500 | ||
特定大型車 | ¥11,100 | ¥13,100 | |
¥9,900 | ¥11,700 | ||
北区 | 普通車 大型車 | ¥10,100 | ¥11,900 |
¥9,000 | ¥10,700 | ||
特定大型車 | ¥11,400 | ¥13,500 | |
¥10,200 | ¥12,100 | ||
足立区 | 普通車 大型車 | ¥10,200 | ¥12,000 |
¥9,100 | ¥10,800 | ||
特定大型車 | ¥11,400 | ¥13,500 | |
¥10,200 | ¥12,100 | ||
豊島区 | 普通車 大型車 | ¥10,200 | ¥12,100 |
¥9,100 | ¥10,800 | ||
特定大型車 | ¥11,500 | ¥13,600 | |
¥10,300 | ¥12,200 | ||
葛飾区 | 普通車 大型車 | ¥10,400 | ¥12,300 |
¥9,300 | ¥11,000 | ||
特定大型車 | ¥11,700 | ¥13,800 | |
¥10,500 | ¥12,400 | ||
板橋区 | 普通車 大型車 | ¥11,300 | ¥13,400 |
¥10,100 | ¥12,000 | ||
特定大型車 | ¥12,700 | ¥15,000 | |
¥11,400 | ¥13,500 | ||
練馬区 | 普通車 大型車 | ¥11,700 | ¥13,800 |
¥10,500 | ¥12,400 | ||
特定大型車 | ¥13,200 | ¥15,700 | |
¥11,800 | ¥14,100 | ||
三鷹市 | 普通車 大型車 | ¥12,200 | ¥14,400 |
¥10,900 | ¥12,900 | ||
特定大型車 | ¥13,800 | ¥16,300 | |
¥12,400 | ¥14,600 | ||
武蔵野市 | 普通車 大型車 | ¥12,800 | ¥15,200 |
¥11,500 | ¥13,600 | ||
特定大型車 | ¥14,500 | ¥17,100 | |
¥13,000 | ¥15,300 |
成田空港定額
【赤文字の料金】
障害者手帳等を提示して頂いた際の障がい者割引適用運賃
出発地 | 車種 | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
---|---|---|---|
葛飾区 / 江戸川区 / 墨田区 / 江東区 / 港区台場 / 品川区東八潮 | 普通車 大型車 | ¥19,000 | ¥23,000 |
¥17,100 | ¥20,700 | ||
特定大型車 | ¥21,000 | ¥26,000 | |
¥18,900 | ¥23,400 | ||
足立区 / 荒川区 / 台東区 / 文京区 / 千代田区 中央区 | 普通車 大型車 | ¥23,000 | ¥28,000 |
¥20,700 | ¥25,200 | ||
特定大型車 | ¥26,000 | ¥32,000 | |
¥23,400 | ¥28,800 | ||
北区 / 豊島区 / 新宿区 / 渋谷区 / 目黒区 / 大田区 / 港区(台場を除く) / 品川区(東八潮除く) | 普通車 大型車 | ¥25,000 | ¥30,000 |
¥22,500 | ¥27,000 | ||
特定大型車 | ¥29,000 | ¥34,000 | |
¥26,100 | ¥30,600 | ||
板橋区 / 練馬区 / 中野区 / 杉並区 / 世田谷区 / 武蔵野市 / 三鷹市 | 普通車 大型車 | ¥27,000 | ¥33,000 |
¥24,300 | ¥29,700 | ||
特定大型車 | ¥31,000 | ¥37,000 | |
¥27,900 | ¥33,300 |
東京ディズニーリゾート定額
【赤文字の料金】
障害者手帳等を提示して頂いた際の障がい者割引適用運賃
出発地 | 車種 | 5:00~22:00 | 22:00~5:00 |
---|---|---|---|
北区 豊島区 新宿区 渋谷区 目黒区 | 普通車 大型車 | ¥8,000 | ¥9,500 |
¥7,200 | ¥8,500 | ||
特定大型車 | ¥9,000 | ¥10,500 | |
¥8,100 | ¥9,400 | ||
板橋区 練馬区 中野区 杉並区 世田谷区 | 普通車 大型車 | ¥9,000 | ¥10,500 |
¥8,100 | ¥9,400 | ||
特定大型車 | ¥10,500 | ¥12,000 | |
¥9,400 | ¥10,800 | ||
武蔵野市 三鷹市 | 普通車 大型車 | ¥12,500 | ¥14,500 |
¥11,200 | ¥13,000 | ||
特定大型車 | ¥14,000 | ¥16,500 | |
¥12,600 | ¥14,800 |
お問い合わせはこちらから